
巴拉卡斯体育会
SportivoBarracas
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉卡斯体育会(英文名:SportivoBarracas,粤语名:巴拉卡斯体育会), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉卡斯体育会的市值为:0,巴拉卡斯体育会共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新巴拉卡斯体育会赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-06 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-24 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-09-17 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-11-06 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-05-05 | 180 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-09-29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-11-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-07-03 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-07-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-07-25 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-10-31 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-04-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-14 | 173 | 67 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-04-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-04-14 | 173 | 67 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-04-09 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-07-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-07-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-03-25 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-11-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-07-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|